Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Όχι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.52 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 720 x 1600 |
Πυκνότητα Pixels | 269ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive |
Προστασία Οθόνης | – |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | – |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 4 x 2.0GHz & 4 x 1.7GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Helio G36 |
Επεξεργαστής Γραφικών | PowerVR GE8320 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 32GB* |
Μνήμη RAM | 2GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο Εγγύτητας |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12.0** Android Go Edition |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP f/2.0 (Wide) 0.08MP (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Phase Detection Autofocus Face Detection Panorama HDR |
Flash | Ναι, Dual-LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 5MP f/2.2 |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.0 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, MicroUSB 2.0 |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 192 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 164.9 x 76.8 x 9.1mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM – Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.